﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:coop="http://www.google.com/coop/namespace"
	>

<channel>
	<title>Por una verdadera democracia - Poder Civil &#187; Pobreza</title>
	<atom:link href="http://www.orfeu.es/category/pobreza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orfeu.es</link>
	<description>Por una verdadera democracia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Españistán: este país se va a la mierda</title>
		<link>http://www.orfeu.es/2011/04/15/espanistan-este-pais-se-va-a-la-mierda/</link>
		<comments>http://www.orfeu.es/2011/04/15/espanistan-este-pais-se-va-a-la-mierda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 11:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orfeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abuso]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitrariedad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cemento]]></category>
		<category><![CDATA[Censura]]></category>
		<category><![CDATA[Chanchullos]]></category>
		<category><![CDATA[Clientelismo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentos Chinos]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Descaro]]></category>
		<category><![CDATA[Despilfarro]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero Público Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Especulación]]></category>
		<category><![CDATA[Estafas]]></category>
		<category><![CDATA[Falsa Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Gobiernos cómplices]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Oligarquía]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Telebasura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orfeu.es/?p=10148</guid>
		<description><![CDATA[Hemos recogido de mimesacojea.com el prólogo del cómic Españistán escrito por Jose A. Pérez. En poco más de veinte líneas pocos han definido la miseria a la que vamos de cabeza como en este prólogo. 




 
Hace unos meses un joven y prometedor ilustrador llamado Aleix Saló me pidió que prologara el que sería su]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orfeu.es/2011/04/15/espanistan-este-pais-se-va-a-la-mierda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Abuso]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Arbitrariedad]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Bancos]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Cemento]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Censura]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Chanchullos]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Clientelismo]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Corrupción]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Crisis]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Cuentos Chinos]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Derechos Humanos]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Descaro]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Despilfarro]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Dinero Público Prensa]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[En Portada]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Especulación]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Estafas]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Falsa Democracia]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Gobiernos cómplices]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Justicia]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Oligarquía]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Pobreza]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Políticos]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Telebasura]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>¿Cómplice de corrupción? Yo no, gracias</title>
		<link>http://www.orfeu.es/2011/03/30/%c2%bfcomplice-de-corrupcion-yo-no-gracias/</link>
		<comments>http://www.orfeu.es/2011/03/30/%c2%bfcomplice-de-corrupcion-yo-no-gracias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 22:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orfeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abuso]]></category>
		<category><![CDATA[Chanchullos]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Sinde]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulación informativa]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Saqueo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orfeu.es/?p=8907</guid>
		<description><![CDATA[ El próximo 22 de mayo se celebran las Elecciones Municipales y Autonómicas.
A pesar de todas nuestras desgracias, quejas y amarguras probablemente veamos como vencedores a los mismos de siempre: PP &#8211; PSOE y/o los principales partidos bisagra.
Ellos tienen a sus incondicionales plutócratas que viven cómodamente ajenos a la voluntad del pueblo y se benefician]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orfeu.es/2011/03/30/%c2%bfcomplice-de-corrupcion-yo-no-gracias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Abuso]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Chanchullos]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Democracia]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Derechos]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Destacados]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[En Portada]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Ley Sinde]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Manipulación informativa]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Pobreza]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Políticos]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Saqueo]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>15 de mayo: ¡toma la calle! Manifestación por una democracia real</title>
		<link>http://www.orfeu.es/2011/03/12/15-de-mayo-%c2%a1toma-la-calle-manifestacion-por-una-democracia-real/</link>
		<comments>http://www.orfeu.es/2011/03/12/15-de-mayo-%c2%a1toma-la-calle-manifestacion-por-una-democracia-real/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 18:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orfeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abuso]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestación]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[PP PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Totalitarismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orfeu.es/?p=7692</guid>
		<description><![CDATA[
Acusamos a los poderes políticos y económicos de nuestra precaria situación y exigimos un cambio de rumbo.
Convocamos  a todos, en calidad de ciudadanos, a salir a la calle el día 15 de  Mayo, a las 18 horas, bajo el lema &#8220;Democracia Real YA. No somos mercancía en manos de  políticos y banqueros&#8220;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orfeu.es/2011/03/12/15-de-mayo-%c2%a1toma-la-calle-manifestacion-por-una-democracia-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Abuso]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Destacados]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Manifestación]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Pobreza]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Políticos]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[PP PSOE]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Totalitarismo]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>España, segundo país con la tasa de pobreza infantil más alta de la OCDE</title>
		<link>http://www.orfeu.es/2010/12/27/espana-segundo-pais-con-la-tasa-de-pobreza-infantil-mas-alta-de-la-ocde/</link>
		<comments>http://www.orfeu.es/2010/12/27/espana-segundo-pais-con-la-tasa-de-pobreza-infantil-mas-alta-de-la-ocde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 19:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orfeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orfeu.es/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[Con un 17,2%, tan sólo es superada por Portugal que obtiene un 18,7%
Roma. (EFE).- España es el segundo país con la tasa de pobreza infantil más alta, solo superada por Portugal, de 21 países pertenecientes a la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico (OCDE). 
El Centro de Investigaciones Innocenti, con sede en Florencia y dependiente de UNICEF,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orfeu.es/2010/12/27/espana-segundo-pais-con-la-tasa-de-pobreza-infantil-mas-alta-de-la-ocde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Pobreza]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>48 horas decisivas contra ACTA / ¿Vas a dedicar 5 minutos?</title>
		<link>http://www.orfeu.es/2010/07/06/48-horas-decisivas-contra-acta-%c2%bfvas-a-dedicar-5-minutos/</link>
		<comments>http://www.orfeu.es/2010/07/06/48-horas-decisivas-contra-acta-%c2%bfvas-a-dedicar-5-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 21:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derechos]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Especulación]]></category>
		<category><![CDATA[Estafa Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Gobiernos cómplices]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad de expresión]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Saqueo]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orfeu.es/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[http://www.nacionred.com/sociedad-civil-digital/48-horas-decisivas-contra-acta-vas-a-dedicar-5-minutos

   David Ballota 6 de julio de 2010   en   nacionred.com

 
La movilización  de la sociedad civil y en especial de los ciudadanos digitales está  contribuyendo a poner en jaque una acuerdo (ACTA)  que se daba por cerrado hace escasas semanas. Al inesperado giro  del Reino Unido, que se ha desmarcado]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orfeu.es/2010/07/06/48-horas-decisivas-contra-acta-%c2%bfvas-a-dedicar-5-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Derechos]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Derechos Humanos]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Especulación]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Estafa Mundial]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Gobiernos cómplices]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Justicia]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Libertad de expresión]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Pobreza]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Políticos]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Saqueo]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Valores]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Denuncia: Todos los miembros directivos de una &#8220;ONG&#8221; con concesiones millonarias a dedo son políticos</title>
		<link>http://www.orfeu.es/2010/06/28/denuncia-todos-los-miembros-directivos-de-una-ong-con-concesiones-millonarias-a-dedo-son-politicos/</link>
		<comments>http://www.orfeu.es/2010/06/28/denuncia-todos-los-miembros-directivos-de-una-ong-con-concesiones-millonarias-a-dedo-son-politicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 22:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orfeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abuso]]></category>
		<category><![CDATA[Chanchullos]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Dignidad]]></category>
		<category><![CDATA[Falsa Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Gobiernos cómplices]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orfeu.es/2010/06/28/denuncia-todos-los-miembros-directivos-de-una-ong-con-concesiones-millonarias-a-dedo-son-politicos/</guid>
		<description><![CDATA[Visto en http://www.meneame.net/story/denuncia-todos-miembros-directivos-ong-concesiones-millonarias
Toda la junta directiva de la asociación benéfica es de Coalición Canaria
Ver en http://asociacionsolidariamundonuevo.blogspot.com/
Toda la junta directiva de Mundo Nuevo, la
 asociación que gestiona los centros de menores extranjeros del Gobierno
 canario, está afiliada a Coalición Canaria y obtuvo la gestión de los centros por designación
 directa y no por concurso, según la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orfeu.es/2010/06/28/denuncia-todos-los-miembros-directivos-de-una-ong-con-concesiones-millonarias-a-dedo-son-politicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Abuso]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Chanchullos]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Corrupción]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Crisis]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Derechos Humanos]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Dignidad]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Falsa Democracia]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Gobiernos cómplices]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Pobreza]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Las causas nunca mencionadas del desempleo</title>
		<link>http://www.orfeu.es/2010/06/22/las-causas-nunca-mencionadas-del-desempleo/</link>
		<comments>http://www.orfeu.es/2010/06/22/las-causas-nunca-mencionadas-del-desempleo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abuso]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Especulación]]></category>
		<category><![CDATA[Estafa Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Falsa Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Farsa]]></category>
		<category><![CDATA[Gobiernos cómplices]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia]]></category>
		<category><![CDATA[Mentiras]]></category>
		<category><![CDATA[Oligarquía]]></category>
		<category><![CDATA[Paro]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Saqueo]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicatos]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orfeu.es/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[Extracto del texto Los sindicatos  llevan razón. Visto en http://www.vnavarro.org/?p=4398
Lo que múltiples estudios científicos  han mostrado es que la causa más importante para que se cree o destruya  empleo es la demanda que los empresarios tienen sobre los bienes y  consumos que producen. El mundo empresarial no expandirá su plantilla a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orfeu.es/2010/06/22/las-causas-nunca-mencionadas-del-desempleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Abuso]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Bancos]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Corrupción]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Crisis]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Especulación]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Estafa Mundial]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Falsa Democracia]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Farsa]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Gobiernos cómplices]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Mafia]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Mentiras]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Oligarquía]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Paro]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Pobreza]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Políticos]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Saqueo]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Sindicatos]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Valores]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>La clase trabajadora de Europa, a diferencia de Grecia, permanece en el más absoluto silencio y letargo,</title>
		<link>http://www.orfeu.es/2010/05/06/la-clase-trabajadora-de-europa-a-diferencia-de-grecia-permanece-en-el-mas-absoluto-silencio-y-letargo/</link>
		<comments>http://www.orfeu.es/2010/05/06/la-clase-trabajadora-de-europa-a-diferencia-de-grecia-permanece-en-el-mas-absoluto-silencio-y-letargo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oligarquía]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Saqueo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orfeu.es/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[visto en http://www.alasbarricadas.org/noticias/?q=node/13942


[Grecia] Esta es la guerra que daban por muerta

Si en 2009 los acontecimientos que se sucedieron en Grecia tras el  asesinato policial de un joven anarquista nos decian que las revueltas  no eran parte del pasado en la vieja europa, el 2010 nos esta diciendo  que la guerra de clases]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orfeu.es/2010/05/06/la-clase-trabajadora-de-europa-a-diferencia-de-grecia-permanece-en-el-mas-absoluto-silencio-y-letargo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Oligarquía]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Pobreza]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Políticos]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Saqueo]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>España. Ideas contra el Hambre.</title>
		<link>http://www.orfeu.es/2010/05/06/espana-ideas-contra-el-hambre/</link>
		<comments>http://www.orfeu.es/2010/05/06/espana-ideas-contra-el-hambre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Españoles a la Ruína]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Vergüenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orfeu.es/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[Visto en http://clemenciasenil.blogspot.com/2010/05/indigentes.html

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orfeu.es/2010/05/06/espana-ideas-contra-el-hambre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Españoles a la Ruína]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Pobreza]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Vergüenza]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>PP &amp; PSOE = crisis, paro y corrupción</title>
		<link>http://www.orfeu.es/2010/05/03/pp-psoe-crisis-paro-y-corrupcion/</link>
		<comments>http://www.orfeu.es/2010/05/03/pp-psoe-crisis-paro-y-corrupcion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abuso]]></category>
		<category><![CDATA[Chanchullos]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Esclavitud]]></category>
		<category><![CDATA[Españoles a la Ruína]]></category>
		<category><![CDATA[Especulación]]></category>
		<category><![CDATA[Falsa Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Gobiernos cómplices]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulación informativa]]></category>
		<category><![CDATA[Oligarquía]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Saqueo]]></category>
		<category><![CDATA[Totalitarismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orfeu.es/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[Visto en http://noticias.lainformacion.com/politica/partidos/lara-cree-que-el-modelo-de-bipartidismo-se-caracteriza-por-crisis-paro-y-corrupcion_OwTTAcIxTgF5x00rvHTMz/
Lara cree que el modelo de bipartidismo se caracteriza por crisis, paro y corrupción
La Solana (Ciudad Real).- El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha dicho que el bipartidismo por el que han apostado 20 millones de electores se caracteriza por &#8220;la crisis, el paro y la corrupción&#8221; y ha pedido a los]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orfeu.es/2010/05/03/pp-psoe-crisis-paro-y-corrupcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Abuso]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Chanchullos]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Corrupción]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Crisis]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Esclavitud]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Españoles a la Ruína]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Especulación]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Falsa Democracia]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Gobiernos cómplices]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Manipulación informativa]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Oligarquía]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Pobreza]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Políticos]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Saqueo]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Totalitarismo]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Soros hunde países y salva etnias</title>
		<link>http://www.orfeu.es/2010/04/30/soros-hunde-paises-y-salva-etnias/</link>
		<comments>http://www.orfeu.es/2010/04/30/soros-hunde-paises-y-salva-etnias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 12:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especulación]]></category>
		<category><![CDATA[Estafa Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orfeu.es/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Visto en http://www.levante-emv.com/opinion/2010/04/18/soros-hunde-paises-salva-etnias/697191.html

 
George Soros es un killer de la filantropía. No le tiembla el pulso a la  hora de arruinar un Estado apostando contra su moneda, y a continuación  denuncia la desigualdad planetaria con fervor apocalíptico. Hunde  países y salva etnias, por última vez al denunciar en Córdoba la  «exclusión]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orfeu.es/2010/04/30/soros-hunde-paises-y-salva-etnias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Especulación]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Estafa Mundial]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Internacional]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Pobreza]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>España e Irlanda encabezan la destrucción de empleo autónomo</title>
		<link>http://www.orfeu.es/2010/04/29/espana-e-irlanda-encabezan-la-destruccion-de-empleo-autonomo/</link>
		<comments>http://www.orfeu.es/2010/04/29/espana-e-irlanda-encabezan-la-destruccion-de-empleo-autonomo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 00:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paro]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Políticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orfeu.es/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Visto en http://www.lasprovincias.es/v/20100403/economia/espana-irlanda-encabezan-destruccion-20100403.html
 

España lidera, junto a Irlanda, la pérdida de  trabajadores autónomos en la UE-15, que conforman los estados con  economías más dinámicas de Europa. El número de españoles autoempleados  descendió el año pasado un 4,6% interanual y pasó de 3.309.590 en  diciembre de 2008 a 3.157.046 el mismo mes de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orfeu.es/2010/04/29/espana-e-irlanda-encabezan-la-destruccion-de-empleo-autonomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Paro]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Pobreza]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Políticos]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Sorprenden datos de la pobreza en España</title>
		<link>http://www.orfeu.es/2010/04/29/sorprenden-datos-de-la-pobreza-en-espana/</link>
		<comments>http://www.orfeu.es/2010/04/29/sorprenden-datos-de-la-pobreza-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 00:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orfeu.es/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[Visto en http://blogs.perfil.com/jud/2010/03/18/sorprenden-datos-de-la-pobreza-en-espana/


Copio textualmente lo difundido por el INE, Instituto Nacional de Estadística de España, en un reporte salido ayer miércoles 17 de Marzo, en la cual se ha difundido datos de un aumento de la pobreza en España en el último año.
Sus conclusiones finales son:
− Los ingresos medios anuales de los hogares españoles alcanzaron]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orfeu.es/2010/04/29/sorprenden-datos-de-la-pobreza-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Pobreza]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Un 20% de la población española está en riesgo de pobreza.El gasto social se mantiene muy por debajo de la media comunitaria aunque aumentará 5 puntos por la crisis</title>
		<link>http://www.orfeu.es/2010/04/29/un-20-de-la-poblacion-espanola-esta-en-riesgo-de-pobreza-el-gasto-social-se-mantiene-muy-por-debajo-de-la-media-comunitaria-aunque-aumentara-5-puntos-por-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.orfeu.es/2010/04/29/un-20-de-la-poblacion-espanola-esta-en-riesgo-de-pobreza-el-gasto-social-se-mantiene-muy-por-debajo-de-la-media-comunitaria-aunque-aumentara-5-puntos-por-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 00:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Vergüenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orfeu.es/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[España sigue entre los países de la UE con un mayor porcentaje de  población en riesgo de pobreza, el 20% del total, al mismo nivel que  Grecia o Lituania. Sólo Letonia (26%), Rumanía (23%) y Bulgaria (21%)  registran cifras peores, según el informe anual sobre protección social e  inclusión social hecho]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orfeu.es/2010/04/29/un-20-de-la-poblacion-espanola-esta-en-riesgo-de-pobreza-el-gasto-social-se-mantiene-muy-por-debajo-de-la-media-comunitaria-aunque-aumentara-5-puntos-por-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Pobreza]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Vergüenza]]></coop:keyword>
